アーバンドックパークシティ豊洲
ヒットした住戸タイプ:147タイプ   該当件数合計 1480件
タイプ 間取り 専有面積 該当件数
A100AW 3LDK 96.05 6 住戸一覧
A100BW 3LDK 97.60 14 住戸一覧
A100CS 4LDK 98.98 8 住戸一覧
A110AW 3LDK 110.10 5 住戸一覧
A110CW 4LDK 114.12 1 住戸一覧
A50AN 3LDK 50.21 1 住戸一覧
A60AS 1LDK 55.19 5 住戸一覧
A60BS 1LDK 60.17 14 住戸一覧
A60CS 2LDK 60.17 14 住戸一覧
A60DN 2LDK 60.17 19 住戸一覧
A60EN 2LDK 60.17 19 住戸一覧
A60FN 1LDK 60.52 19 住戸一覧
A60GN 1LDK 60.57 19 住戸一覧
A60HN 2LDK 60.59 19 住戸一覧
A60IN 2LDK 60.59 18 住戸一覧
A70AE 2LDK 62.25 8 住戸一覧
A70BN 3LDK 70.13 1 住戸一覧
A70CS 2LDK 70.23 6 住戸一覧
A70DN 3LDK 70.45 6 住戸一覧
A70EW 3LDK 70.55 20 住戸一覧
A70FS 3LDK 70.55 8 住戸一覧
A70GS 3LDK 70.55 26 住戸一覧
A70HS 3LDK 70.55 8 住戸一覧
A70IS 3LDK 70.55 26 住戸一覧
A70JS 3LDK 70.55 8 住戸一覧
A70KS 3LDK 70.55 14 住戸一覧
A70KrE 3LDK 70.55 22 住戸一覧
A70LE 3LDK 70.55 14 住戸一覧
A70ME 3LDK 70.55 22 住戸一覧
A70NN 3LDK 70.65 14 住戸一覧
A70OW 3LDK 71.38 28 住戸一覧
A70PE 3LDK 71.38 26 住戸一覧
A70QE 3LDK 71.38 26 住戸一覧
A70RE 2LDK 71.38 26 住戸一覧
A70SN 2LDK 72.12 1 住戸一覧
A70TS 1LDK 73.45 3 住戸一覧
A70UN 2LDK 73.46 22 住戸一覧
A70VE 3LDK 74.29 22 住戸一覧
A80AN 3LDK 76.93 9 住戸一覧
A80BW 3LDK 77.57 14 住戸一覧
A80CS 4LDK 77.99 14 住戸一覧
A80DE 2LDK 77.99 14 住戸一覧
A80EN 3LDK 80.07 6 住戸一覧
A80FW 3LDK 80.18 6 住戸一覧
A80GE 3LDK 80.19 8 住戸一覧
A80HW 3LDK 80.35 20 住戸一覧
A80IW 3LDK 80.38 20 住戸一覧
A80JW 3LDK 80.38 20 住戸一覧
A80KW 3LDK 80.38 28 住戸一覧
A80LW 3LDK 80.38 22 住戸一覧
A80MS 3LDK 80.38 26 住戸一覧
A80NE 3LDK 80.38 26 住戸一覧
A80OW 3LDK 81.34 28 住戸一覧
A80PS 3LDK 81.34 14 住戸一覧
A80QE 3LDK 81.34 22 住戸一覧
A80RS 3LDK 83.75 26 住戸一覧
A80SW 3LDK 83.80 8 住戸一覧
A80TE 2LDK 84.19 26 住戸一覧
A80UN 3LDK 84.22 1 住戸一覧
A90AE 3LDK 85.38 26 住戸一覧
A90BW 3LDK 86.18 20 住戸一覧
A90CW 3LDK 88.20 19 住戸一覧
A90GW 3LDK 90.22 6 住戸一覧
A90JW 3LDK 90.73 1 住戸一覧
A90KS 3LDK 90.75 20 住戸一覧
A90LW 3LDK 91.84 3 住戸一覧
AP51100EN 100.30 1 住戸一覧
AP51120AW 121.18 1 住戸一覧
AP51120BW 121.18 1 住戸一覧
AP51180AW 180.39 1 住戸一覧
AP5190DE 92.41 1 住戸一覧
AP5190EN 90.05 1 住戸一覧
AP52100DS 100.01 2 住戸一覧
AP52100EE 100.30 2 住戸一覧
AP52100EN 100.30 1 住戸一覧
AP52110BN 110.26 1 住戸一覧
AP52120BW 121.18 1 住戸一覧
AP52130AS 130.59 2 住戸一覧
AP52160AS 160.06 2 住戸一覧
AP52160BW 162.13 1 住戸一覧
AP52180AW 180.39 1 住戸一覧
AP5290DE 90.05 2 住戸一覧
AP5290EN 90.05 1 住戸一覧
AP5290FN 90.05 1 住戸一覧
AP5290HE 90.45 2 住戸一覧
AP5290IE 90.48 2 住戸一覧
AP90FN 90.05 1 住戸一覧
B100BW 1LDK 97.25 1 住戸一覧
B100CW 4LDK 100.05 3 住戸一覧
B100FW 3LDK 100.12 7 住戸一覧
B100FW1 3LDK 100.12 15 住戸一覧
B100GW 3LDK 100.18 3 住戸一覧
B50AW 1LDK 52.03 13 住戸一覧
B50BE 1LDK 54.09 3 住戸一覧
B60AW 1LDK 59.43 3 住戸一覧
B70AW 3LDK 70.23 13 住戸一覧
B70BE 3LDK 71.18 27 住戸一覧
B70CE 3LDK 71.52 19 住戸一覧
B70CE2 3LDK 71.52 8 住戸一覧
B70CrE 3LDK 71.52 7 住戸一覧
B70CrE1 2LDK 71.52 8 住戸一覧
B70CrE2 3LDK 71.52 13 住戸一覧
B70DE 3LDK 72.49 1 住戸一覧
B70EE 3LDK 72.57 15 住戸一覧
B70EE2 3LDK 72.57 13 住戸一覧
B70FW 2LDK 73.74 1 住戸一覧
B80BE 3LDK 78.14 1 住戸一覧
B80BE2 3LDK 78.14 8 住戸一覧
B80CE 4LDK 80.03 19 住戸一覧
B80CE1 4LDK 80.03 3 住戸一覧
B80DW 1LDK 80.23 15 住戸一覧
B80DW2 3LDK 80.23 7 住戸一覧
B80EE 3LDK 78.14 34 住戸一覧
B80EE1 3LDK 81.15 13 住戸一覧
B80FW1 3LDK 82.13 8 住戸一覧
B80GW2 3LDK 82.13 13 住戸一覧
B80GrW1 3LDK 82.13 16 住戸一覧
B80HW 3LDK 82.13 6 住戸一覧
B80HrW 3LDK 82.13 69 住戸一覧
B80IW2 3LDK 82.13 9 住戸一覧
B90AE 3LDK 86.26 2 住戸一覧
B90BW 2LDK 86.51 2 住戸一覧
B90CW 1LDK 86.86 1 住戸一覧
B90DW 1LDK 90.62 1 住戸一覧
B90FW 3LDK 94.56 6 住戸一覧
BP31100AE 96.77 2 住戸一覧
BP31100DW 100.05 1 住戸一覧
BP31100EW 100.05 1 住戸一覧
BP31150BW 150.67 1 住戸一覧
BP3180AE 76.41 1 住戸一覧
BP3190EE 94.05 1 住戸一覧
BP32110AE 96.77 2 住戸一覧
BP32130AW 125.38 1 住戸一覧
BP32150AW 150.65 1 住戸一覧
BP32200AW 201.63 1 住戸一覧
BP3290EE 94.05 1 住戸一覧
C50AN 1LDK 53.65 2 住戸一覧
C60ANE 2LDK 55.61 9 住戸一覧
C60ArNE 2LDK 55.61 6 住戸一覧
C60BN 1LDK 55.61 1 住戸一覧
C60CNE 2LDK 58.43 3 住戸一覧
C60CrN 2LDK 58.43 3 住戸一覧
C60DNE 2LDK 58.51 2 住戸一覧
C70ASE 3LDK 72.57 5 住戸一覧
C70BSE 3LDK 73.68 5 住戸一覧
C80ASE 3LDK 80.36 5 住戸一覧